ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Г. ИЗБЕРБАШ
ИНФОРМАЦИЯ о деятельности МУП «Тепловые сети» г. Избербаш в сфере оказания услуг по производству и передаче тепловой энергии в 2016 г.
1. Информация о тарифе на тепловую энергию и надбавках к тарифам на тепловую энергию на 2015г.
Наименование предприятия | МУП «Тепловые сети» |
ИНН | 0548112303 |
КПП | 054801001 |
Местонахождение | г. Избербаш, ул. Гамидова, 69. |
Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, дата, номер) | Постановление РСТ РД от 13 ноября 2015г. №48 |
Наименование регулирующего органа | Республиканская служба по тарифам РД |
Источник опубликования | Газета «Наш Избербаш» |
Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | |
Потребители | Горячая вода |
Население |
с 01.01.2016г. по 30.06.2016г. – 1061,74 с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. – 1101,10 |
Бюджетные | |
Прочие | |
Одноставочный |
2. Информация об основных показателях финансово - хозяйственной деятельности предприятия в 2016 г.
Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
Вид регулируемой деятельности | Производство, передача тепловой энергии | |
1.Расходы на газ природный | тыс.руб. | 30555,56 |
2.Расходы на покупную электроэнергию | --//-- | 3175,24 |
3.Расходы на воду | --//-- | 399,19 |
4.Фонд оплаты труда | --//-- | 9609,48 |
4.1. Среднемесячная численность работников | чел. | 71 |
4.2. Среднемесячная заработная плата | руб. | 11278,73 |
5.Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 2882,84 |
6.Амортизация основных фондов | --//-- | 3800,0 |
7. Прочие расходы | --//-- | 1389,51 |
8. Прибыль | --//-- | 232,20 |
9. Налог на УСН | --//-- | 523,35 |
10. Не дополученные доходы | --//-- | 142,20 |
11. Избыток средств | --//-- | 3840,56 |
12. Необходимая валовая выручка | --//-- | 48869,01 |
Директор МУП «Тепловые сети» Р.Б. Муртузалиев.